IV. Međunarodna galopska utrka “II. Memorijal IVICA GLAVAN IĆO” – 1600m |
|||||||||
1 | Pariz (SRB) 2008 | vl. Štala Šendeković, Srbija | Aleksandar Šašić | 60,0 Kg | |||||
2 | Toshiro (IRE) 2009 | vl. Ante Markioli, Vrlika | Miloš Milojević | 61,0 Kg | |||||
3 | Amor At (CRO) 2013 | vl. Milan Cvrlje, Glavice | Boban Stanojlović | 52,0 Kg | |||||
4 | Lusian Bolt (SRB) 2010 | vl. Ljub Milić, Srbija | Tihomir Vujković | 59,0 Kg | |||||
5 | Nagyzolo (HUN) 2011 | vl. Bogo Kovačič, Slovenija | Žan Sovan, am. | 60,0 Kg | |||||
6 | Super Glory (CRO) 2013 | vl. Ante Zorica, Mađarska | Ilija Moskov | 52,0 Kg |
Pisana odjava: Lan Sasta (IRE) 2007, Alberto (GER) 2012 i Lady Stone (HUN) 2011
Objava kasnila zbog problema pri izdavanju RCN unutar SLO Turfa, koji je zaprimljen tek 20.09.2016. godine u 10:48 sati.